|
Preise / Möglichkeiten / Ziele
|
Der Preis für eine VoiceMail ist allein davon abhängig, ob Sie Ihre Nachricht an eine deutsche Festnetz- oder Mobilfunknummer oder an eine internationale Festnetz- oder Mobilfunknummer schicken möchten! Die Länge der VoiceMail ist ebenfalls vom jeweiligen Preis der Servicerufnummer abhängig. In der unten aufgeführten Tabelle sehen Sie eine Auflistung aller Ziele, die über VoiceMail erreichbar sind.
0180 333 70 70
( aus dem Festnetz für nur 9 Cent pro Minute,
Mobilfunk maximal 42 Cent pro Minute )
|
Mobilnetz Deutschland |
Festnetz Deutschland |
International |
| Nicht möglich |
30 Sekunden |
Nicht möglich |
|
0180 44 11 333
( 20 Cent pro Anruf aus dem Festnetz; max. 42 Cent pro Minute oder max. 60 Cent pro Anruf aus dem Mobilfunk )
|
Mobilnetz Deutschland |
Festnetz Deutschland |
International |
| 12 Sekunden |
30 Sekunden |
15 Sekunden |
|
| Folgende Ziele sind über VOICEMAIL erreichbar: |
| Land: |
Landes/Orts-Vorwahl: |
| Deutschland | 02
| | Deutschland | 03
| | Deutschland | 04
| | Deutschland | 05
| | Deutschland | 06
| | Deutschland | 07
| | Deutschland | 08
| | Deutschland | 09
| | Deutschland Mobilfunk | 016
| | Deutschland Mobilfunk | 017
| | Deutschland Mobilfunk | 015
| | Nachrichten können derzeit leider nicht ins Quam-Netz zugestellt werden! |
| | Argentinien Buenos Aires | 005411
| | Argentinien Buenos Aires Mobil | 0054114
| | Australien | 0061
| | Australien - Adelaide | 00618
| | Australien - Brisbane | 006173
| | Australien - Canberra | 006126
| | Australien - Melbourne | 006139
| | Australien - Melbourne | 006138
| | Australien - Perth | 006189
| | Australien - Sydney | 006128
| | Australien - Sydney | 006129
| | Österreich | 0043
| | Österreich Wien | 00431
| | Belgien | 0032
| | Belgien Antwerpen | 00323
| | Belgien Brüssel | 00322
| | Brasilien Mobil | 0055114
| | Brasilien Mobil | 005511785
| | Brasilien - Rio de Janeiro | 005521
| | Brasilien - Sao Paolo | 005511
| | Brasilien - Sao Paolo | 0055118
| | Brasilien - Sao Paolo | 0055115
| | Brasilien - Sao Paolo | 0055113
| | Brasilien - Sao Paolo | 0055112
| | Brasilien - Sao Paolo | 0055110
| | Brasilien - Sao Paolo | 0055111
| | Brasilien - Sao Paolo | 0055117
| | Brasilien - Sao Paolo | 0055116
| | Kanada | 001647
| | Kanada | 001600
| | Kanada | 001902
| | Kanada | 001289
| | Kanada | 001778
| | Kanada | 001705
| | Kanada | 001709
| | Kanada | 001807
| | Kanada | 001867
| | Kanada | 001250
| | Kanada | 001306
| | Kanada | 001506
| | Kanada | 001519
| | Kanada Alberta | 001403
| | Kanada Alberta | 001780
| | Kanada-Manitoba | 001204
| | Kanda-Montreal | 001416
| | Kanada - Ottwawa | 001613
| | Kanada - Quebec Stadt | 001450
| | Kanada - Quebec Stadt | 001514
| | Kanada - Quebec Stadt | 001418
| | Kanada - Quebec Stadt | 001819
| | Kanada - Toronto | 001905
| | Kanada - Vancouver | 001604
| | Chile | 0056
| | Chile Osterinseln | 005632
| | Chile Santiago | 00562
| | China Beijing | 008610
| | China Shanghai | 008621
| | Tschechische Republik Prag | 004202
| | Dänemark | 0045
| | Dänemark Kopenhagen | 00453
| | Estland | 00372
| | Finnland | 00358
| | Finnland Helsinki | 003589
| | Frankreich | 0033
| | Frankreich Paris | 00331
| | Griechenland Athen | 00301
| | Hongkong Mobil | 00852219
| | Hongkong Mobil | 00852303
| | Hongkong Mobil | 00852300
| | Hongkong Mobil | 0085276
| | Hongkong Mobil | 0085279
| | Hongkong Mobil | 00852748
| | Hongkong Mobil | 00852747
| | Hongkong Mobil | 00852749
| | Hongkong Mobil | 0085275
| | Hongkong Mobil | 0085277
| | Hongkong Mobil | 0085278
| | Hongkong | 00852
| | Hongkong Mobil | 008521
| | Hongkong Mobil | 00852613
| | Hongkong Mobil | 00852614
| | Hongkong Mobil | 00852615
| | Hongkong Mobil | 00852617
| | Hongkong Mobil | 00852618
| | Hongkong Mobil | 00852619
| | Hongkong Mobil | 00852622
| | Hongkong Mobil | 00852627
| | Hongkong Mobil | 00852628
| | Hongkong Mobil | 00852629
| | Hongkong Mobil | 00852902
| | Hongkong Mobil | 00852903
| | Hongkong Mobil | 00852905
| | Hongkong Mobil | 00852907
| | Hongkong Mobil | 00852908
| | Hongkong Mobil | 00852909
| | Hongkong Mobil | 00852910
| | Hongkong Mobil | 00852913
| | Hongkong Mobil | 00852914
| | Hongkong Mobil | 00852915
| | Hongkong Mobil | 00852916
| | Hongkong Mobil | 00852917
| | Hongkong Mobil | 00852918
| | Hongkong Mobil | 00852919
| | Hongkong Mobil | 00852923
| | Hongkong Mobil | 00852924
| | Hongkong Mobil | 00852925
| | Hongkong Mobil | 00852926
| | Hongkong Mobil | 00852927
| | Hongkong Mobil | 00852928
| | Hongkong Mobil | 00852929
| | Hongkong Mobil | 00852930
| | Hongkong Mobil | 00852931
| | Hongkong Mobil | 00852932
| | Hongkong Mobil | 00852933
| | Hongkong Mobil | 00852934
| | Hongkong Mobil | 00852935
| | Hongkong Mobil | 00852936
| | Hongkong Mobil | 00852937
| | Hongkong Mobil | 00852939
| | Hongkong Mobil | 00852940
| | Hongkong Mobil | 00852941
| | Hongkong Mobil | 00852942
| | Hongkong Mobil | 00852944
| | Hongkong Mobil | 00852945
| | Hongkong Mobil | 00852947
| | Hongkong Mobil | 00852948
| | Hongkong Mobil | 00852949
| | Hongkong Mobil | 00852950
| | Hongkong Mobil | 00852951
| | Hongkong Mobil | 00852952
| | Hongkong Mobil | 00852953
| | Hongkong Mobil | 00852955
| | Hongkong Mobil | 00852956
| | Hongkong Mobil | 00852957
| | Hongkong Mobil | 00852958
| | Hongkong Mobil | 00852959
| | Hongkong Mobil | 00852969
| | Hongkong Mobil | 00852973
| | Hongkong Mobil | 00852974
| | Hongkong Mobil | 00852975
| | Hongkong Mobil | 00852976
| | Hongkong Mobil | 00852977
| | Hongkong Mobil | 00852978
| | Hongkong Mobil | 00852979
| | Hongkong Mobil | 00852980
| | Hongkong Mobil | 00852981
| | Hongkong Mobil | 00852982
| | Hongkong Mobil | 00852983
| | Hongkong Mobil | 00852984
| | Hongkong Mobil | 00852985
| | Hongkong Mobil | 00852986
| | Hongkong Mobil | 00852987
| | Hongkong Mobil | 00852988
| | Hongkong Mobil | 00852989
| | Hongkong Mobil | 00852170
| | Hongkong Mobil | 00852178
| | Hongkong Mobil | 00852177
| | Hongkong Mobil | 00852179
| | Hongkong Mobil | 00852171
| | Hongkong Mobil | 0085248
| | Hongkong Mobil | 00852173
| | Hongkong Mobil | 00852175
| | Hongkong Mobil | 00852176
| | Hongkong Mobil | 00852906
| | Hongkong Mobil | 00852264
| | Hongkong Mobil | 0085249
| | Hongkong Mobil | 008522
| | Hongkong Mobil | 0085262
| | Hongkong Mobil | 0085263
| | Hongkong Mobil | 0085264
| | Hongkong Mobil | 0085265
| | Hongkong Mobil | 0085267
| | Hongkong Mobil | 0085268
| | Hongkong Mobil | 0085271
| | Hongkong Mobil | 0085272
| | Hongkong Mobil | 0085273
| | Hongkong Mobil | 0085274
| | Hongkong Mobil | 0085290
| | Hongkong Mobil | 0085291
| | Hongkong Mobil | 0085292
| | Hongkong Mobil | 0085293
| | Hongkong Mobil | 0085294
| | Hongkong Mobil | 0085295
| | Hongkong Mobil | 0085296
| | Hongkong Mobil | 0085297
| | Hongkong Mobil | 008526
| | Hongkong Mobil | 0085298
| | Hongkong Mobil | 00852211
| | Hongkong Mobil | 00852213
| | Hongkong Mobil | 00852612
| | Hongkong Mobil | 00852901
| | Hongkong Mobil | 00852904
| | Hongkong Mobil | 00852912
| | Hongkong Mobil | 00852920
| | Hongkong Mobil | 008527
| | Hongkong Mobil | 00852921
| | Hongkong Mobil | 00852922
| | Hongkong Mobil | 00852938
| | Hongkong Mobil | 00852943
| | Hongkong Mobil | 00852946
| | Hongkong Mobil | 00852960
| | Hongkong Mobil | 00852961
| | Hongkong Mobil | 00852962
| | Hongkong Mobil | 00852963
| | Hongkong Mobil | 00852964
| | Hongkong Mobil | 008528
| | Hongkong Mobil | 00852965
| | Hongkong Mobil | 00852966
| | Hongkong Mobil | 00852967
| | Hongkong Mobil | 00852968
| | Hongkong Mobil | 00852970
| | Hongkong Mobil | 00852971
| | Hongkong Mobil | 00852972
| | Hongkong Mobil | 008529060
| | Hongkong Mobil | 008529
| | Hongkong Mobil | 0085210
| | Hongkong Mobil | 00852601
| | Hongkong Mobil | 00852602
| | Hongkong Mobil | 00852603
| | Hongkong Mobil | 00852604
| | Hongkong Mobil | 00852605
| | Hongkong Mobil | 00852606
| | Hongkong Mobil | 00852607
| | Hongkong Mobil | 00852608
| | Hongkong Mobil | 00852609
| | Hongkong Mobil | 0085261
| | Hongkong Mobil | 00852610
| | Hongkong Mobil | 00852611
| | Island | 00354
| | Indonesien Jakarta | 006221
| | Irland | 00353
| | Irland Dublin | 003531
| | Italien | 00390
| | Italien Mailand | 003902
| | Italien Mobil | 00397
| | Italien Rom | 003906
| | Vatikanstadt | 0039066982
| | Japan | 0081
| | Japan Okinawa | 00819
| | Japan Osaka | 00816
| | Japan Tokio | 00813
| | Südkorea | 0082
| | Südkorea Seoul | 00822
| | Liechtenstein | 00423
| | Luxemburg | 00352
| | Malaysia | 0060
| | Malaysia Kuala Lumpur | 00603
| | Niederlande | 0031
| | Niederlande Amsterdam | 003120
| | Niederlande Rotterdam | 003110
| | Neuseeland | 0064
| | Neuseeland Auckland | 00649
| | Norwegen | 0047
| | Norwegen Oslo | 00472
| | Polen Warschau | 004822
| | Portugal | 00351
| | Portugal Azoren | 00351292
| | Portugal Azoren | 00351295
| | Portugal Azoren | 00351296
| | Portugal Lissabon | 0035121
| | Portugal Madeira | 00351291
| | Portugal Oporto | 0035122
| | Puerto Rico | 001787
| | Russland Moskau | 007095
| | Russland St. Petersburg | 007812
| | San Marino | 00378
| | Singapur | 0065
| | Singapur Mobil | 00659
| | Singapur Mobil | 0065930
| | Singapur Mobil | 00659387
| | Singapur Mobil | 00659388
| | Singapur Mobil | 00659389
| | Singapur Mobil | 0065939
| | Singapur Mobil | 00659435
| | Singapur Mobil | 00659436
| | Singapur Mobil | 00659437
| | Singapur Mobil | 00659438
| | Singapur Mobil | 00659440
| | Singapur Mobil | 00659441
| | Singapur Mobil | 0065931
| | Singapur Mobil | 00659442
| | Singapur Mobil | 00659443
| | Singapur Mobil | 00659444
| | Singapur Mobil | 00659445
| | Singapur Mobil | 00659446
| | Singapur Mobil | 00659447
| | Singapur Mobil | 00659448
| | Singapur Mobil | 00659449
| | Singapur Mobil | 0065945
| | Singapur Mobil | 0065946
| | Singapur Mobil | 0065932
| | Singapur Mobil | 00659460
| | Singapur Mobil | 00659465
| | Singapur Mobil | 00659466
| | Singapur Mobil | 00659467
| | Singapur Mobil | 00659468
| | Singapur Mobil | 00659469
| | Singapur Mobil | 00659475
| | Singapur Mobil | 00659476
| | Singapur Mobil | 00659477
| | Singapur Mobil | 00659478
| | Singapur Mobil | 0065940
| | Singapur Mobil | 0065948
| | Singapur Mobil | 0065961
| | Singapur Mobil | 006596164
| | Singapur Mobil | 006596174
| | Singapur Mobil | 006596184
| | Singapur Mobil | 006596197
| | Singapur Mobil | 006596198
| | Singapur Mobil | 00659620
| | Singapur Mobil | 00659621
| | Singapur Mobil | 0065941
| | Singapur Mobil | 00659622
| | Singapur Mobil | 00659623
| | Singapur Mobil | 00659624
| | Singapur Mobil | 006596240
| | Singapur Mobil | 006596241
| | Singapur Mobil | 006596242
| | Singapur Mobil | 006596243
| | Singapur Mobil | 006596244
| | Singapur Mobil | 00659625
| | Singapur Mobil | 00659626
| | Singapur Mobil | 0065950
| | Singapur Mobil | 00659627
| | Singapur Mobil | 00659628
| | Singapur Mobil | 00659629
| | Singapur Mobil | 0065963
| | Singapur Mobil | 0065964
| | Singapur Mobil | 0065965
| | Singapur Mobil | 0065966
| | Singapur Mobil | 0065967
| | Singapur Mobil | 00659710
| | Singapur Mobil | 0065951
| | Singapur Mobil | 00659711
| | Singapur Mobil | 00659712
| | Singapur Mobil | 00659713
| | Singapur Mobil | 00659714
| | Singapur Mobil | 00659715
| | Singapur Mobil | 00659716
| | Singapur Mobil | 0065972
| | Singapur Mobil | 0065973
| | Singapur Mobil | 0065975
| | Singapur Mobil | 0065977
| | Singapur Mobil | 0065953
| | Singapur Mobil | 0065978
| | Singapur Mobil | 006597840
| | Singapur Mobil | 006597841
| | Singapur Mobil | 00659806
| | Singapur Mobil | 00659807
| | Singapur Mobil | 00659810
| | Singapur Mobil | 00659811
| | Singapur Mobil | 00659812
| | Singapur Mobil | 00659815
| | Singapur Mobil | 00659290
| | Singapur Mobil | 00659816
| | Singapur Mobil | 00659817
| | Singapur Mobil | 00659818
| | Singapur Mobil | 00659819
| | Singapur Mobil | 0065982
| | Singapur Mobil | 0065983
| | Singapur Mobil | 0065985
| | Singapur Mobil | 0065986
| | Singapur Mobil | 0065989
| | Singapur Mobil | 0065952
| | Singapur Mobil | 00659291
| | Singapur Mobil | 0065984
| | Singapur Mobil | 00659860
| | Singapur Mobil | 00659809
| | Singapur Mobil | 00659861
| | Singapur Mobil | 00659808
| | Singapur Mobil | 00659805
| | Singapur Mobil | 00659804
| | Singapur Mobil | 00659862
| | Singapur Mobil | 00659863
| | Singapur Mobil | 00659802
| | Singapur Mobil | 0065920
| | Singapur Mobil | 00659292
| | Singapur Mobil | 00659803
| | Singapur Mobil | 00659864
| | Singapur Mobil | 00659801
| | Singapur Mobil | 0065979
| | Singapur Mobil | 0065976
| | Singapur Mobil | 00659866
| | Singapur Mobil | 00659865
| | Singapur Mobil | 0065974
| | Singapur Mobil | 00659717
| | Singapur Mobil | 00659867
| | Singapur Mobil | 00659293
| | Singapur Mobil | 0065970
| | Singapur Mobil | 00659616
| | Singapur Mobil | 00659615
| | Singapur Mobil | 00659617
| | Singapur Mobil | 0065960
| | Singapur Mobil | 00659618
| | Singapur Mobil | 00659619
| | Singapur Mobil | 0065959
| | Singapur Mobil | 0065956
| | Singapur Mobil | 00659559
| | Singapur Mobil | 00659294
| | Singapur Mobil | 0065968
| | Singapur Mobil | 0065962
| | Singapur Mobil | 0065958
| | Singapur Mobil | 0065969
| | Singapur Mobil | 00659558
| | Singapur Mobil | 0065957
| | Singapur Mobil | 00659870
| | Singapur Mobil | 0065954
| | Singapur Mobil | 00659550
| | Singapur Mobil | 00659553
| | Singapur Mobil | 00659330
| | Singapur Mobil | 00659554
| | Singapur Mobil | 00659555
| | Singapur Mobil | 00659556
| | Singapur Mobil | 00659557
| | Singapur Mobil | 00659871
| | Singapur Mobil | 00659872
| | Singapur Mobil | 00659873
| | Singapur Mobil | 00659874
| | Singapur Mobil | 00659120
| | Singapur Mobil | 00659121
| | Singapur Mobil | 00659331
| | Singapur Mobil | 00659122
| | Singapur Mobil | 00659123
| | Singapur Mobil | 00659332
| | Singapur Mobil | 00659490
| | Singapur Mobil | 00659491
| | Singapur Mobil | 00659492
| | Singapur Mobil | 00659493
| | Singapur Mobil | 0065921
| | Singapur Mobil | 00659494
| | Singapur Mobil | 00659495
| | Singapur Mobil | 00659496
| | Singapur Mobil | 00659497
| | Singapur Mobil | 00659498
| | Singapur Mobil | 00659001
| | Singapur Mobil | 00659002
| | Singapur Mobil | 00659003
| | Singapur Mobil | 00659004
| | Singapur Mobil | 00659005
| | Singapur Mobil | 0065922
| | Singapur Mobil | 00659006
| | Singapur Mobil | 00659007
| | Singapur Mobil | 00659008
| | Singapur Mobil | 00659009
| | Singapur Mobil | 0065901
| | Singapur Mobil | 0065902
| | Singapur Mobil | 0065903
| | Singapur Mobil | 00659050
| | Singapur Mobil | 00659051
| | Singapur Mobil | 00659052
| | Singapur Mobil | 0065923
| | Singapur Mobil | 00659053
| | Singapur Mobil | 00659054
| | Singapur Mobil | 00659055
| | Singapur Mobil | 00659056
| | Singapur Mobil | 00659058
| | Singapur Mobil | 00659059
| | Singapur Mobil | 0065906
| | Singapur Mobil | 00659081
| | Singapur Mobil | 00659082
| | Singapur Mobil | 00659083
| | Singapur Mobil | 0065925
| | Singapur Mobil | 00659084
| | Singapur Mobil | 00659085
| | Singapur Mobil | 00659086
| | Singapur Mobil | 00659087
| | Singapur Mobil | 00659088
| | Singapur Mobil | 00659089
| | Singapur Mobil | 00659100
| | Singapur Mobil | 00659101
| | Singapur Mobil | 00659102
| | Singapur Mobil | 00659103
| | Singapur Mobil | 0065926
| | Singapur Mobil | 00659104
| | Singapur Mobil | 00659110
| | Singapur Mobil | 00659111
| | Singapur Mobil | 00659112
| | Singapur Mobil | 00659113
| | Singapur Mobil | 00659114
| | Singapur Mobil | 00659115
| | Singapur Mobil | 00659116
| | Singapur Mobil | 00659117
| | Singapur Mobil | 00659118
| | Singapur Mobil | 0065927
| | Singapur Mobil | 00659119
| | Singapur Mobil | 00659130
| | Singapur Mobil | 00659131
| | Singapur Mobil | 00659237
| | Singapur Mobil | 00659238
| | Singapur Mobil | 00659239
| | Singapur Mobil | 00659240
| | Singapur Mobil | 00659270
| | Singapur Mobil | 00659271
| | Singapur Mobil | 0065928
| | Singapur Mobil | 0065935
| | Singapur Mobil | 0065937
| | Singapur Mobil | 0065938
| | Singapur Mobil | 00659380
| | Singapur Mobil | 00659381
| | Singapur Mobil | 00659382
| | Singapur Mobil | 00659383
| | Singapur Mobil | 00659384
| | Singapur Mobil | 00659385
| | Singapur Mobil | 00659386
| | Spanien | 0034
| | Spanien - Balearische Inseln | 0034971
| | Spanien - Barcelona | 003493
| | Spanien - Kanarische Inseln | 003492
| | Spanien - Kanarische Inseln | 0034928
| | Spanien - Madrid | 003491
| | Schweden | 0046
| | Schweden - Stockholm | 00468
| | Schweiz | 0041
| | Schweiz - Genf | 004122
| | Schweiz - Lausanne | 004121
| | Schweiz - Zürich | 00411
| | Taiwan | 00886
| | Taiwan - Taipei | 008862
| | Grossbritannien | 0044
| | Grossbritannien - Edinburgh | 0044131
| | Grossbritannien - London | 004420
| | Grossbritannien - London | 0044171
| | Grossbritannien - Manchester | 0044161
| | Grossbritannien Mobil | 0044208
| | USA | 001
| | Alaska | 001907
| | Hawaii | 001808
| | USA New York | 001212
| | Amerik. Jungfraueninseln | 001340 | zum Seitenanfang |
|
|
|


"Es kann gut sein, dass Sie ab jetzt des öfteren folgende Nachricht hören werden!" 
|